| ชื่อแบรนด์: | XWH | 
| เลขรุ่น: | DN2 | 
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด | 
| ราคา: | USD3500-USD5500 | 
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L / C, D / A, D / P, T / T, Wester N Union, MoneyGram | 
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 1,000 ชุด / เดือน | 
IT ถูกระงับด้วยตนเองความต้านทานเครื่องเชื่อมจุดนิวเมติก
เครื่องเชื่อมแบบจุดใช้ในการผลิตตัวถังรถยนต์, การเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ, การเชื่อมเหล็กเส้น, การเชื่อมลวดโลหะ, การเชื่อมท่อโลหะ, สามารถทำได้ อีกด้วย เชื่อมสแตนเลส,เหล็กเคลือบ,ประตูนิรภัย,ตู้
ในขณะเดียวกัน เครื่องเชื่อมแบบจุดสามารถกำหนดเองได้ตามความต้องการของคุณ.Portable Spot Welder ใช้ใน ผลิตตัวถังรถยนต์, การเชื่อมเหล็กคาร์บอนต่ำ, การเชื่อมเหล็กเส้น, การเชื่อมลวดโลหะ, การเชื่อมท่อโลหะมันสามารถ อีกด้วย เชื่อมสแตนเลส,เหล็กเคลือบ,ประตูนิรภัย,ตู้
| รุ่น รายการ 
 | DN2-35X | DN2-35C | DN2-45X | DN2-45C 
 | DN2-65X | DN2-65C | 
| กำลังไฟ 50% KVA | 35 | 35 | 45 | 45 | 65 | 65 | 
| กระแสลัดวงจรสูงสุดKA | 15 | 15 | 16 | 16 | 46 | 46 | 
| แรงดันโหลดรอง V | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 6.3 | 8 | 8 | 
| แรงดันไฟฟ้าที่ 50Hz/60Hz V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| ระยะห่างระหว่างแขน mm | 120-280 | 100 | 120-330 | 100 | 160-430 | 100 | 
| แม็กซ์ความแข็งแรงที่อิเล็กโทรด N | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 
| จังหวะการทำงาน mm | 15-45 | 15-25 | 15-45 | 15-25 | 15-45 | 15-25 | 
| แม็กซ์จังหวะ mm | 50-120 | 60/100/140 | 50-120 | 60/100/140 | 50-120 | 60/100/140 | 
| ความยาวแขน mm | 240-600 | 200-500 | 300-8000 | 200-500 | 400-1100 | 200-500 | 
| การจ่ายอากาศอัด MPa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 
| ความหนาสูงสุดของแผ่นเหล็กอ่อนที่มีขั้นต่ำความยาว s แขน mm | 3+3 | 3+3 | 4+4 | 4 +4 | 5+5 | 5+5 | 
| ความหนาของการเชื่อมสูงสุดด้วยแขน 500 มม. mm | 2+2 | 2+2 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 
| ด้วยแขนที่มีความยาวสูงสุด mm | 1.2+2 | 1.2+1.2 | 2+2 | 1.8+1.8 | 2.0+2.0 | 2.0+2.0 | 
| ลวดข้ามสูงสุด mm | 14+14 | 14+14 | 16+16 | 16+16 | 20+20 | 20+20 | 
| แรงดันน้ำหล่อเย็นตก MPa | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 
| การไหลของน้ำหล่อเย็น L/นาที | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| แรงดันน้ำหล่อเย็น MPa | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 
| การไหลของน้ำหล่อเย็น L/นาที | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 

